進口TOYO HSZ-A型
產(chǎn)品名稱:進口TOYO HSZ-A型
產(chǎn)品分類:東洋手拉葫蘆
產(chǎn)品描述:
HSZ-A型手動葫蘆是一種使用簡易、攜帶方便的手動起重機械,適用于工廠、礦山、建筑工地、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)以及碼頭、船塢、倉庫等,用作安裝機器、起吊貨物和 裝卸車輛,尤其對露天及無電源作業(yè)更顯其重要功用。此系列TOYO手動葫蘆可與各型手拉單軌行車配套使用,組成手拉起重運輸小車,配用于單軌架空運輸或懸臂式起重 機上。
詳細介紹:
HSZ-A手動葫蘆特點:使用安全,維護簡便 ;機械效率高,手拉力小 ;自重輕,攜帶方便 ;外形美觀,尺寸小 ;經(jīng)久耐用
TOYO HSZ-A型手拉葫蘆產(chǎn)品參數(shù):
額定載荷(t) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 20 | |
標(biāo)準(zhǔn)起升高度(m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
額定手拉力(n) | 231 | 309 | 320 | 320 | 360 | 414 | 420 | 420 | 420*2 | |
起重鏈行數(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | |
起重鏈直徑(mm) | 5 | 6 | 7.1 | 8 | 7.1 | 9 | 10 | 10 | 10 | |
試驗載荷(kn) | 6.3 | 12.5 | 18.8 | 25 | 37.5 | 62.5 | 94 | 125 | 250 | |
主要尺寸(mm) | A | 115 | 143 | 148 | 152 | 148 | 181 | 181 | 181 | 192 |
B | 136 | 156 | 182 | 198 | 182 | 266 | 365 | 365 | 630 | |
C | 270 | 317 | 399 | 414 | 465 | 636 | 798 | 798 | 890 | |
D | 25 | 27 | 34 | 36 | 38 | 48 | 57 | 57 | 84 | |
凈重(kg) | 7 | 10.5 | 17 | 18 | 22 | 40 | 52 | 70 | 162 | |
起升高度每增1米增加重量(kg) | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 4.2 | 4.6 | 7.3 | 9.8 | 19.6 |
?