HSZ-K手拉葫蘆
產(chǎn)品名稱:HSZ-K手拉葫蘆
產(chǎn)品分類:武林飛鴿手拉葫蘆
產(chǎn)品描述:
武林HSZ-K系列手拉葫蘆可與各種手動單軌行車配套使用組成手動起重運輸小車,適用于單軌空架運輸,手動單梁式起重機和懸臂式起重機上。
詳細介紹:
HSZ-系列手拉葫蘆是一種使用簡易、攜帶方便的手動起重機械,適用于工廠、礦山、建筑工地、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)已經(jīng)碼頭、船塢、倉庫等用作安裝機械、起吊貨物和裝卸車輛,尤其對于露天及無電源作業(yè),更有其重要之功用。
特點:1、使用安全可靠,維護簡便。2、機械效率高,手鏈拉力小。3、自重較輕,便于攜帶。4、外形美觀、尺寸較小。5、經(jīng)久耐用。
HSZ-系列手拉葫蘆產(chǎn)品參數(shù):
型號 | HSZ-0.5K | HSZ-1K | HSZ-1.5K | HSZ-2K | HSZ-3K | HSZ-5K | HSZ-10K | |
起重量? t | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
起升高度 m | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | |
試驗載荷 t | 0.75 | 1.5 | 2.3 | 3 | 4.5 | 6.3 | 12.5 | |
兩鉤間最小距離Hmin? mm | 340 | 390 | 460 | 480 | 610 | 720 | 900 | |
滿載時手拉力 N | 220 | 360 | 370 | 410 | 390 | 440 | 470 | |
起重鏈行數(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
起重鏈規(guī)格 mm | 5*15*17 | 6.3*19*21 | 7*21*23 | 8*24*26 | 7*21*23 | 9*27*30 | ||
主要尺寸 mm | A | 132 | 156 | 178 | 196 | 220 | 262 | 380 |
B | 112 | 132 | 146 | 146 | 146 | 170 | 170 | |
吊鉤開口尺寸 mm | C | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 45 | 57 |
C1 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 48 | 65 | |
凈重? kg | 8.5 | 11.5 | 17.5 | 19.5 | 26 | 38 | 74 | |
裝箱毛重? kg | 9 | 12 | 25 | 27 | 33 | 47 | 87 | |
裝箱尺寸(長*寬*高) cm | 30*2521 | 30*25*21 | 40*33*24 | 40*33*24 | 40*33*24 | 50*40*26 | 60*50*27 | |
起重高度每增加1米增加的重量? kg | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 3.1 | 4.6 | 8.2 |
?