凌鷹新款HSZ型手拉葫蘆
產(chǎn)品名稱:凌鷹新款HSZ型手拉葫蘆
產(chǎn)品分類:國(guó)產(chǎn)手拉葫蘆
產(chǎn)品描述:
HSZ型系列手拉葫蘆是一種使用廣泛,攜帶方便的手動(dòng)起重機(jī)械,可用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)建筑業(yè)、礦業(yè)等的機(jī)器安裝、貨物起吊、車輛裝卸等,尤其適用于露天及無(wú)電源作業(yè)。價(jià)格上相對(duì)來(lái)說(shuō)也很合理。本產(chǎn)品嚴(yán)格按國(guó)家3包執(zhí)行,產(chǎn)品質(zhì)量由中國(guó)人民保險(xiǎn)公司(PICC)承保,請(qǐng)放心使用。
詳細(xì)介紹:
凌鷹新款HSZ型手拉葫蘆在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與使用性能上具有五大特點(diǎn):
1.使用安全,維護(hù)簡(jiǎn)便;使工作者在安全的環(huán)境下工作。
2.機(jī)械效率高,手拉力??;提高工作者的效率。
3.自重輕,攜帶方便;使工作者更愜意的工作。
4.外形美觀,尺寸小;解決了場(chǎng)地限制的問(wèn)題。
5.經(jīng)久耐用。
凌鷹新款HSZ手拉葫蘆細(xì)節(jié)圖:
HSZ手拉葫蘆產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | HSZ-1/2 | HSZ-1 | HSZ-1/2 ? 1/2 | HSZ-2 | HSZ-3 | HSZ-5 | HSZ-10 | HSZ-20 | |
起重量(噸) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | |
標(biāo)準(zhǔn)起重高度(米) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
試驗(yàn)載荷(噸) | 0.63 | 1.25 | 2 | 2.5 | 4 | 6.3 | 12.5 | 25 | |
兩鉤間量小距離(毫米) | 270 | 270 | 368 | 444 | 486 | 616 | 700 | 1000 | |
滿載時(shí)手鏈拉力(牛頓) | 225 | 309 | 343 | 314 | 343 | 383 | 392 | 392 | |
起重鏈行數(shù) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
起重鏈條圓鋼直徑(毫米) | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
主要尺寸(毫米) | A | 120 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 358 | 580 |
B | 108 | 122 | 139 | 122 | 139 | 162 | 162 | 189 | |
C | 24 | 28 | 34 | 34 | 38 | 48 | 64 | 82 | |
D | 120 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 210 | 210 | |
凈重(公斤) | 9.5 | 10 | 16 | 14 | 24 | 36 | 68 | 155 | |
裝箱毛重(公斤) | 12 | 13 | 20 | 17 | 28 | 45 | 83 | 193 | |
裝箱尺寸(長(zhǎng)x寬x高)厘米 | 28x21x17 | 30x24x18 | 34x29x20 | 33x25x19 | 38x30x20 | 45x35x24 | 62x50x28 | 70x46x75 | |
起重高度每增加1米所增加的重量(公斤) | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 5.3 | 9.7 | 19.4 |
HSZ手拉葫蘆車間一角下圖: