新品凌鷹HSZ-A手拉葫蘆
產(chǎn)品名稱:新品凌鷹HSZ-A手拉葫蘆
產(chǎn)品分類:國產(chǎn)手拉葫蘆
產(chǎn)品描述:
手拉葫蘆是一種使用廣泛,攜帶方便的手動(dòng)起重機(jī)械,可用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)建筑業(yè)、礦業(yè)等的機(jī)器安裝、貨物起吊、車輛裝卸等,尤其適用于露天及無電源作業(yè)。
詳細(xì)介紹:
新款凌鷹HSZ-A手拉葫蘆細(xì)節(jié)圖:
HSZ-A手拉葫蘆產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | HSZ-1/2 | HSZ-1 | HSZ-1/2 ? 1/2 | HSZ-2 | HSZ-3 | HSZ-5 | HSZ-10 | HSZ-20 | |
起重量(噸) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | |
標(biāo)準(zhǔn)起重高度(米) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
試驗(yàn)載荷(噸) | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 25 | |
兩鉤間最小距離(毫米) | 270 | 270 | 368 | 444 | 486 | 616 | 700 | 1000 | |
滿載時(shí)手鏈拉力(牛頓) | 225 | 309 | 343 | 314 | 343 | 383 | 392 | 392 | |
起重鏈行數(shù) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
起重鏈條圓鋼直徑(毫米) | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
主要尺寸(毫米) | A | 120 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 358 | 580 |
B | 108 | 122 | 139 | 122 | 139 | 162 | 162 | 189 | |
C | 24 | 28 | 34 | 34 | 38 | 48 | 64 | 82 | |
D | 120 | 142 | 178 | 142 | 1, , , , 78 | 210 | 210 | 210 | |
凈重(公斤) | 9.5 | 10 | 16 | 14 | 24 | 36 | 68 | 155 | |
裝箱毛重(公斤) | 12 | 13 | 20 | 17 | 28 | 45 | 83 | 193 | |
裝箱尺寸(長x寬x高)厘米 | 28x21x17 | 30x24x18 | 34x29x20 | 33x25x19 | 38x30x20 | 45x35x24 | 62x50x28 | 70x46x75 | |
起重高度每增加1米所增加的重量(公斤) | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 5.3 | 9.7 | 19.4 |
國產(chǎn)手拉葫蘆其它產(chǎn)品:
相關(guān)技術(shù)支持:
- 手動(dòng)葫蘆操作人員應(yīng)了解的“三知,三會(huì)”
- 優(yōu)質(zhì)手拉葫蘆齒輪的重要性
- 手拉葫蘆的摩擦受力應(yīng)用
- 詳述左右墻板的作用
- 新型變速齒輪的特點(diǎn)
- 凌鷹分析手拉在汽輪機(jī)安裝斷裂事故
- 詳解雙棘爪的好處
- 如何保養(yǎng)手拉葫蘆短環(huán)
- 更換手拉葫蘆制動(dòng)器注意事項(xiàng)
- 我可以360度全方位自由,你能嗎?
- 象牌手動(dòng)葫蘆三選一該怎么選?
- 對(duì)環(huán)鏈?zhǔn)謩?dòng)葫蘆,不知您有多少了解?
- 不用再擔(dān)心手拉葫蘆被水浸
- 為了手動(dòng)葫蘆的“健康”,主動(dòng)做醫(yī)生
- 購買耶魯手動(dòng)葫蘆,得先了解參數(shù)才行
- “浙江雙鳥”—好品牌源于好質(zhì)量!