ARK型手拉葫蘆
產(chǎn)品名稱:ARK型手拉葫蘆
產(chǎn)品分類:國(guó)產(chǎn)手拉葫蘆
產(chǎn)品描述:
ARK型手拉葫蘆因其結(jié)構(gòu)上具有超小型、重量輕等優(yōu)點(diǎn),能在高處作業(yè)及狹窄之處操作。輕貨物緊固,固定物體,校正位置等各種場(chǎng)合上大顯身手。本產(chǎn)品嚴(yán)格按國(guó)家3包執(zhí)行,產(chǎn)品質(zhì)量由中國(guó)人民保險(xiǎn)公司(PICC)承保,請(qǐng)放心使用。
詳細(xì)介紹:
ARK型手拉葫蘆技術(shù)參數(shù):
額定起重量 | 單位 | 1000kg | 2000kg | 3000kg | 5000kg |
型號(hào) | DE-1000A | DE-2000A | DE-3000A | DE-5000A | |
標(biāo)準(zhǔn)起升高度 | M | 3 | 3 | 3 | 3 |
滿載時(shí)手拉力 | N | 250 | 300 | 330 | 380 |
試驗(yàn)載荷 | Kg | 1500 | 3000 | 4500 | 7500 |
起重鏈條直徑x內(nèi)寬 | Mm | 6x18 | 8x24 | 10x30 | 10x30 |
手拉鏈條直徑 | Mm | 5x25 | 5x25 | 5x25 | 5x25 |
標(biāo)準(zhǔn)手拉鏈條高度 | M | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
凈重N.W | Kg | 10.5 | 15.5 | 27.1 | 41.3 |
打包重量G.M | Kg | 10.8 | 16 | 30 | 43 |
起重鏈每增加一米的重量 | Kg | 0.77 | 1.36 | 2.12 | 2.12 |
手拉鏈條沒(méi)增加一米的重量 | Kg | 0.454 | 0.454 | 0.454 | 0.454 |
a | 152 | 190 | 240 | 240 | |
b | 144 | 184 | 214 | 214 | |
尺寸 | c | 40 | 52 | 62 | 72 |
Hmin | 373 | 460 | 553 | 630 | |
e | 139 | 150 | 158 | 158 | |
紙箱包裝尺寸 | 270x180x145 | 320x260x155 | 390x270x165 | 400x360x165 |
產(chǎn)品環(huán)境條件:
使用溫度范圍:-40度-+60度
使用濕度范圍:請(qǐng)?jiān)?00%RH以下使用,不能在水中使用
使用材料:沒(méi)有使用防火花材料或石棉等特殊材料
嚴(yán)禁超載使用。