川崎VJ型手拉葫蘆
產(chǎn)品名稱:川崎VJ型手拉葫蘆
產(chǎn)品分類:川崎手拉葫蘆
產(chǎn)品描述:
詳細介紹:
川崎VJ型手拉葫蘆產(chǎn)品參數(shù):
型號 | VJ-0.5 | VJ-1 | VJ-1.5 | VJ-2 | VJ-3 | VJ-5 | VJ-10 | VJ-20 | |
額定起重量( 噸) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | |
標準起重高度 (米) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
試驗載荷 (噸) | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 25 | |
兩鉤間的最小距離(毫米) | 271 | 400 | 453 | 460 | 620 | 704 | 720 | 100 | |
滿載時手拉力(牛頓) | 225 | 309 | 343 | 343 | 343 | 383 | 392 | 392 | |
起重鏈條行數(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
起重鏈條直徑(毫米) | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
主要尺寸 (毫米) | A | 138 | 164 | 198 | 198 | 198 | 228 | 367 | 598 |
B | 114 | 124 | 142 | 142 | 142 | 167 | 167 | 200 | |
C | 21.5 | 27 | 30 | 30 | 37 | 46 | 54 | 65 | |
D | 145 | 182 | 219 | 219 | 219 | 252 | 252 | 252 | |
凈重(千克) | 9 | 11 | 17 | 17 | 24 | 39 | 72 | 160 | |
毛重 (千克) | 11 | 14 | 21 | 21 | 28 | 48 | 87 | 200 | |
包裝尺寸(L x W x H)(厘米) | 28X21 | 30X24 | 34X29 | 34X29 | 38X30 | 45X35 | 62X50 | 70X46 | |
起重高度每增加1米增加重量( 千克) | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 3.7 | 5.3 | 9.7 | 19.4 |
川崎VJ型手拉葫蘆產(chǎn)品參數(shù):