川崎VB型
產(chǎn)品名稱:川崎VB型
產(chǎn)品分類:川崎手拉葫蘆
產(chǎn)品描述:
川崎VB型手拉葫蘆
詳細(xì)介紹:
川崎VB型手拉葫蘆產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | VB-0.5 | VB-1 | VB-1.5 | VB-2 | VB-3 | VB-5 | |
額定起重量 | 噸 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 |
標(biāo)準(zhǔn)起重高度 | 米 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 |
試驗(yàn)載荷 | 噸 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 |
兩鉤間最小距離 | 毫米 | 318 | 363 | 400 | 442 | 490 | 675 |
滿載時(shí)的手拉力 | 千克 | 26 | 32 | 36 | 40 | 45 | 48 |
起重鏈條直徑 | 毫米 | 5×15 | 6×18 | 7.1×21 | 8×24 | 7.1×21 | 9×27 |
起重鏈條行數(shù) | ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
標(biāo)準(zhǔn)鏈 | 毫米 | 5×25 | 5×25 | 5×25 | 5.5×23.5 | 5×25 | 5.5×23.5 |
主要尺寸(毫米) | A | 140 | 163 | 185 | 206 | 240 | 252 |
B | 119 | 127 | 139 | 175 | 139 | 175 | |
C | 60 | 61 | 60 | 67 | 106 | 133 | |
D | 30 | 42 | 43 | 58 | 85 | 64 | |
E | 30 | 33 | 37 | 38 | 41 | 45 | |
Φ | 35 | 42 | 47 | 49 | 51 | 56 | |
包裝尺寸 | 厘米 | 20×19×15 | 25×19×17 | 29×21.5×18 | 31×23×21.5 | 38×22×18 | 40×31×22 |
凈重 | 千克 | 7.6 | 10.4 | 13.3 | 21.5 | 21.8 | 40 |
起重高度每增加1米增加重量 | 千克 | 1.3 | 1.65 | 1.9 | 2.6 | 3 | 4.8 |
川崎VB型手拉葫蘆