川崎VE型手拉葫蘆
產(chǎn)品名稱:川崎VE型手拉葫蘆
產(chǎn)品分類:川崎手拉葫蘆
產(chǎn)品描述:
VE手拉葫蘆
詳細(xì)介紹:
川崎VE型手拉葫蘆產(chǎn)品參數(shù):
型號 | VE-0.5 | VE-1 | VE-1.5 | VE-2 | VE-3 | VE-5 | VE-10 | VE-20 | |
額定起重量 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | |
標(biāo)準(zhǔn)起重高度(米) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
試驗(yàn)載荷 (噸) | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 25 | |
滿載時(shí)手拉力 (牛頓) | 221 | 304 | 343 | 314 | 343 | 414 | 414 | 828 | |
兩鉤間的最小距離(毫米) | 255 | 306 | 368 | 444 | 486 | 616 | 700 | 1000 | |
起重鏈條行數(shù) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
起重鏈條直徑 (毫米) | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
鉤子開口 (毫米) | 22 | 27 | 34 | 30 | 37 | 46 | 60 | 85 | |
主要尺寸(毫米) | A | 111 | 126 | 141 | 126 | 141 | 163 | 163 | 191 |
B | 125 | 147 | 183 | 147 | 183 | 215 | 360.5 | 585 | |
C | 255 | 306 | 368 | 444 | 486 | 616 | 700 | 1000 | |
凈重 (千克) | 11.25 | 11.5 | 17.4 | 22.2 | 26.2 | 37.7 | 72 | 160 |
VE手拉葫蘆